南寧市青秀區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人選公示
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用尹航等51名同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示。〔因無(wú)合格人選,南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府科員一等2個(gè)職位共取消或減少錄用計(jì)劃2名(附件2)?!彻酒?天,如對(duì)擬錄用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書(shū)面形式向南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年8月2日前郵寄或直接送達(dá)南寧市悅賓路1號(hào)0725辦公室,過(guò)期不予受理。
公示時(shí)間:2016年7月27日—8月2日
郵寄材料送達(dá)地址:南寧市悅賓路1號(hào)0725辦公室,郵政編碼:530029
監(jiān)督電話:0771—5826658、0771—5509012
附件:
1、南寧市青秀區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2、南寧市青秀區(qū)2016年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年7月27日
附件1
南寧市青秀區(qū)2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(chēng)(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合 成績(jī) |
1 | 南寧市青秀區(qū)委組織部 | 南寧市青秀區(qū)委 組織部 | 科員010057001001 | 尹航 | 女 | 漢族 | 16101763227 | 廣西大學(xué) | 143.9 | 83.7 | 227.6 | |
2 | 南寧市青秀區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 南寧市青秀區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 科員010058001001 | 程佳音 | 女 | 漢族 | 16101745806 | 廣西民族大學(xué) | 130.4 | 81.4 | 211.8 | |
3 | 南寧市青秀區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市青秀區(qū)建政長(zhǎng)堽工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員一010059001002 | 劉小喬 | 女 | 漢族 | 16101721911 | 北京城市學(xué)院 | 124.7 | 75.4 | 200.1 | |
4 | 南寧市青秀區(qū)建政長(zhǎng)堽工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員二010059001001 | 楊廷英 | 男 | 壯族 | 16101710722 | 廣西百色市那坡縣城廂鎮(zhèn)城南社區(qū) | 122.5 | 86.4 | 3 | 211.9 | |
5 | 南寧市青秀區(qū)新竹建政工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010059002001 | 張馨元 | 女 | 壯族 | 16101764412 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 127 | 83.6 | 210.6 | ||
6 | 南寧市青秀區(qū)津頭埌西工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010059003001 | 姚良鳳 | 女 | 漢族 | 16101401722 | 湘潭大學(xué)行 | 128.4 | 83.8 | 212.2 | ||
7 | 南寧市青秀區(qū)南湖埌東工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員一010059004002 | 馮霄霖 | 女 | 漢族 | 16101672021 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 145.4 | 77 | 222.4 | ||
8 | 南寧市青秀區(qū)南湖埌東工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員二010059004001 | 李庚駿 | 男 | 壯族 | 16101081306 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)心圩街道和德村 | 132.3 | 79 | 3 | 214.3 | |
9 | 南寧市青秀區(qū)南湖金湖工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010059005001 | 黃卿倫 | 男 | 壯族 | 16101711324 | 廣西民族大學(xué) | 135.8 | 85 | 3 | 223.8 | |
10 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010059007001 | 周偉 | 男 | 漢族 | 16101231411 | 南寧市興寧區(qū)城市綜合管理執(zhí)法隊(duì) | 126.8 | 80.2 | 207 | ||
11 | 南寧市青秀區(qū)劉圩工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010059008001 | 滕鳳喜 | 女 | 壯族 | 16101745202 | 百濟(jì)鎮(zhèn)八聯(lián)村村委 | 128.7 | 76 | 3 | 207.7 | |
12 | 南寧市青秀區(qū)新竹飛鳳工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010059009001 | 黃薇 | 女 | 壯族 | 16101060625 | 廣西大華信息技術(shù)有限公司 | 132.7 | 78.4 | 3 | 214.1 | |
13 | 南寧市青秀區(qū)中山桃源工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010059010001 | 陳佳寧 | 女 | 漢族 | 16101461029 | 西南政法大學(xué) | 135.4 | 84.6 | 220 | ||
14 | 南寧市青秀區(qū)財(cái)政局 | 南寧市青秀區(qū) 財(cái)政局 | 科員010060001001 | 林靖 | 男 | 壯族 | 16101030930 | 廣西壯族自治區(qū)建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 | 132.1 | 79 | 3 | 214.1 |
15 | 南寧市青秀區(qū)財(cái)政稽查隊(duì) | 科員010060002001 | 容弋力 | 女 | 漢族 | 16101071811 | 南寧市人民檢察院 | 129.8 | 74.4 | 204.2 | ||
16 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員010060003001 | 韋芳元 | 女 | 壯族 | 16101392228 | 廣西大學(xué) | 113.1 | 82.8 | 3 | 198.9 | |
17 | 南寧市青秀區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市青秀區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員010061001001 | 徐劍評(píng) | 女 | 漢族 | 16101251623 | 河南城建學(xué)院 | 124 | 83.8 | 207.8 | |
18 | 南寧市青秀區(qū)燃?xì)夤芾碚?/td> | 科員010061002001 | 廖文鑫 | 女 | 漢族 | 16101082729 | 廣西大學(xué) | 126.3 | 80.6 | 206.9 | ||
19 | 南寧市青秀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市青秀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員010062001001 | 趙婧凌 | 女 | 壯族 | 16101711406 | 桂林理工大學(xué) | 136.8 | 82.4 | 219.2 | |
20 | 南寧市青秀區(qū)中山食品藥品監(jiān)督 管理所 | 科員010062002001 | 曾慶哲 | 男 | 漢族 | 16101741909 | 南寧市第三人民醫(yī)院 | 121.7 | 80.8 | 202.5 | ||
21 | 南寧市青秀區(qū)南湖食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010062003001 | 蒙喆藝 | 男 | 漢族 | 16101782115 | 意大利卡拉布里亞大學(xué) | 129.2 | 85.4 | 214.6 | ||
22 | 南寧市青秀區(qū)仙葫食品藥品監(jiān)督 管理所 | 科員010062004001 | 黃瓊芳 | 女 | 壯族 | 16101111227 | 廣西來(lái)賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)人民政府 | 119.9 | 79 | 3 | 201.9 | |
23 | 南寧市青秀區(qū)司法局 | 南寧市青秀區(qū)法律援助中心 | 科員010063002001 | 汪茫 | 女 | 漢族 | 16101811804 | 廣西大學(xué) | 127.1 | 81.4 | 208.5 | |
24 | 南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員010064001001 | 黃萬(wàn)元 | 男 | 壯族 | 16101321809 | 桂林理工大學(xué) | 117.3 | 79.4 | 3 | 199.7 |
25 | 南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 科員010064001001 | 范懋文 | 男 | 漢族 | 16101270129 | 桂林理工大學(xué) | 106.2 | 78.2 | 184.4 | ||
26 | 南寧市青秀區(qū)文化新聞出版體育局 | 南寧市青秀區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員010065001001 | 李明嬌 | 女 | 壯族 | 16101130113 | 賓陽(yáng)縣黎塘工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 142.7 | 78.4 | 3 | 224.1 |
27 | 南寧市青秀區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 南寧市青秀區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員010066001001 | 方麗芬 | 女 | 壯族 | 16101160917 | 桂林理工大學(xué) | 122.1 | 63.2 | 3 | 188.3 |
28 | 南寧市青秀區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市青秀區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 科員一010067001001 | 桂麗媛 | 女 | 壯族 | 16101752227 | 廣西大學(xué) | 124.4 | 78.4 | 3 | 205.8 |
29 | 南寧市青秀區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 科員二010067001002 | 黃妍菲 | 女 | 壯族 | 16101782804 | 廣西南寧市青秀區(qū)農(nóng)林水利局 | 133.1 | 77 | 210.1 | ||
30 | 南寧市青秀區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一010067002001 | 廖寧 | 女 | 壯族 | 16101121526 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 124 | 86.9 | 3 | 213.9 | |
31 | 南寧市青秀區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二010067002002 | 鄧羅凡 | 女 | 壯族 | 16101733611 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 128.8 | 87.8 | 3 | 219.6 | |
32 | 南寧市青秀區(qū)城市管理局 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政 執(zhí)法隊(duì) | 科員一010068001001 | 焦康 | 男 | 漢族 | 16101772609 | 上海海事大學(xué) | 116.5 | 78.2 | 194.7 | |
33 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政 執(zhí)法隊(duì) | 科員一010068001001 | 劉辰 | 男 | 漢族 | 16101770219 | 廣西南寧市中級(jí)人民法院司法警察支隊(duì) | 105.4 | 77.8 | 183.2 | ||
34 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政 執(zhí)法隊(duì) | 科員二010068001007 | 蔣正陽(yáng) | 男 | 漢族 | 16101331421 | 廣西大學(xué) | 122.3 | 79.4 | 201.7 | ||
35 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政 執(zhí)法隊(duì) | 科員三010068001002 | 閉思瑋 | 女 | 漢族 | 16101280905 | 廈門(mén)大學(xué) | 132.3 | 80.6 | 212.9 | ||
36 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政 執(zhí)法隊(duì) | 科員三010068001002 | 韓捷 | 女 | 漢族 | 16101130109 | 廣西大學(xué) | 129.2 | 81.3 | 210.5 | ||
37 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政 執(zhí)法隊(duì) | 科員三010068001002 | 梁汀 | 女 | 漢族 | 16101070422 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 126.8 | 87.2 | 214 | ||
38 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政 執(zhí)法隊(duì) | 科員四010068001003 | 黎小平 | 女 | 漢族 | 16101732201 | 崇左市羅白鄉(xiāng)中心小學(xué) | 118.2 | 78 | 196.2 | ||
39 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政 執(zhí)法隊(duì) | 科員五010068001004 | 彭義杰 | 男 | 苗族 | 16101400321 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 111 | 80.9 | 3 | 194.9 | |
40 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政 執(zhí)法隊(duì) | 科員六010068001005 | 楊雅麗 | 女 | 壯族 | 16101802816 | 百色學(xué)院 | 129.5 | 79 | 3 | 211.5 | |
41 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政 執(zhí)法隊(duì) | 科員七010068001006 | 譚煥航 | 男 | 壯族 | 16101140420 | 廣西廣度網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 115.2 | 76 | 3 | 194.2 | |
42 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員010069001001 | 李增湖 | 男 | 壯族 | 16101670617 | 玉林師范學(xué)院 | 128.8 | 86 | 3 | 217.8 |
43 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)發(fā)辦科員010069001002 | 熊俊鵬 | 男 | 壯族 | 16101160724 | 橫縣云表鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 125.3 | 85.6 | 3 | 213.9 | |
44 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦 | 盤(pán)金蘭 | 女 | 瑤族 | 16101040213 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)槐里村委員會(huì) | 118.7 | 81.8 | 3 | 203.5 | |
科員010069001003 | ||||||||||||
45 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員一010070001001 | 高明亮 | 男 | 漢族 | 16101230630 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 126.1 | 85.4 | 211.5 | |
46 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員二010070001002 | 何昕陽(yáng) | 女 | 壯族 | 16101112217 | 橫縣陶圩鎮(zhèn)陶圩社區(qū) | 126.6 | 83.2 | 3 | 212.8 | |
47 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 科員二010071001002 | 梁鐘江 | 男 | 壯族 | 16101042023 | 博白縣工商行政管理局黃凌工商所 | 122.8 | 78 | 3 | 203.8 |
48 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 科員三017071001003 | 梁雪梅 | 女 | 壯族 | 16501211825 | 廣西省南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)伶瓏社區(qū)居民委員會(huì) | 154.5 | 79.8 | 3 | 237.3 | |
49 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 科員一010072001001 | 溫貴琳 | 女 | 壯族 | 16101743213 | 青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)二田村 | 126.1 | 77.4 | 3 | 206.5 |
50 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 科員二010072001002 | 蘇麗群 | 女 | 漢族 | 16101190106 | 廣西民族 | 130.6 | 69.2 | 199.8 | ||
51 | 南寧市青秀區(qū)司法局 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)司法所 | 科員a 010063001001a | 蔣薇 | 女 | 漢族 | 16103670808 | 中央司法警官學(xué)院 | 124.9 | 80 | 204.9 |
附件2:
南寧市青秀區(qū)2016年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表 | ||||||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(chēng)(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人民政府 | 科員一010071001001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 南寧市青秀區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員10059006001 | 1 | 1 | 1 | 0 |