招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 加分 | 總分+加分 | 排名 | |||||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市第三十一中學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 0760001001 | 韋方遐 | 564501121919 | 97.5 | 95.2 | 0 | 192.7 | 1 | 0771-3100195 | |
蒙覃清 | 564501122120 | 70 | 98.7 | 3 | 171.7 | 2 | |||||||
胡云 | 564501121723 | 81 | 84 | 3 | 168 | 3 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)富庶中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 0760003001 | 蘇時(shí)嬌 | 114501101324 | 66 | 86 | 3 | 155 | 1 | |||
龐玲玲 | 114501060726 | 62.5 | 79.5 | 0 | 142 | 2 | |||||||
李源 | 114501330602 | 67.5 | 70.5 | 3 | 141 | 3 | |||||||
南寧市新陽(yáng)西路學(xué)校 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0760004001 | 馮桓煒 | 114501050213 | 99 | 91 | 0 | 190 | 2 | |||
韋惠薇 | 114501040820 | 90 | 96 | 3 | 189 | 3 | |||||||
黃月琳 | 114501061929 | 100.5 | 83.5 | 3 | 187 | 5 | |||||||
南寧市友衡學(xué)校 | 校醫(yī) | 1 | 0760005001 | 何香新 | 564501121503 | 46 | 91 | 3 | 140 | 2 | |||
南寧市新陽(yáng)路小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 0760006001 | 馬賢超 | 114501270604 | 93.5 | 97.5 | 3 | 194 | 1 | |||
謝慧娟 | 114501161820 | 93 | 81.5 | 3 | 177.5 | 3 | |||||||
李蔚 | 114501081911 | 89 | 78.5 | 3 | 170.5 | 6 | |||||||
南寧市新陽(yáng)路小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 0760006002 | 符卓琦 | 564501122214 | 96 | 99.6 | 0 | 195.6 | 1 | |||
梁文翔 | 564501121714 | 84.5 | 78.3 | 0 | 162.8 | 2 | |||||||
謝佳伶 | 564501121512 | 68 | 84.7 | 0 | 152.7 | 3 | |||||||
南寧市江北小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 0760007001 | 馬瑩瑩 | 114501012029 | 80 | 89 | 3 | 172 | 1 | |||
林瑩瑩 | 114501270928 | 84 | 80 | 0 | 164 | 2 | |||||||
莫秋媚 | 114501211726 | 73.5 | 90.5 | 0 | 164 | 2 | |||||||
南寧市江北小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 0760007002 | 李毅盼 | 564501121702 | 97 | 91 | 3 | 191 | 1 | |||
盤林 | 564501121414 | 84.5 | 97.8 | 3 | 185.3 | 2 | |||||||
潘云蕓 | 564501121905 | 82 | 96 | 3 | 181 | 3 | |||||||
南寧市上堯小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 0760008001 | 曹林 | 564501121316 | 70.5 | 83.9 | 0 | 154.4 | 1 | |||
南寧市衡陽(yáng)路小學(xué) (五象校區(qū)) |
會(huì)計(jì) | 2 | 0760009001 | 岑卓玲 | 114501011804 | 114 | 81.5 | 3 | 198.5 | 1 | |||
黃鍇 | 114501060214 | 102.5 | 87 | 3 | 192.5 | 2 | |||||||
黃潔連 | 114501010918 | 85 | 94.5 | 0 | 179.5 | 5 | |||||||
李林 | 114501211324 | 85.5 | 90 | 3 | 178.5 | 6 | |||||||
陳敏琴 | 114501130415 | 85.5 | 92 | 0 | 177.5 | 7 | |||||||
陳麗軍 | 114501080912 | 84 | 93.5 | 0 | 177.5 | 7 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市衡陽(yáng)路小學(xué) (五象校區(qū)) |
校醫(yī) | 1 | 0760009002 | 黃婧琳 | 564501121715 | 79.5 | 92.9 | 3 | 175.4 | 1 | 0771-3100195 | |
南寧市秀田小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 0760010001 | 梁丹 | 114501060624 | 96 | 100.5 | 3 | 199.5 | 2 | |||
陸蕾 | 114501102615 | 98 | 89.5 | 3 | 190.5 | 3 | |||||||
鄧春薇 | 114501101520 | 92 | 96 | 0 | 188 | 4 | |||||||
南寧市秀田小學(xué) (五象校區(qū)) |
會(huì)計(jì) | 1 | 0760011001 | 王秋菊 | 114501152109 | 90.5 | 94 | 0 | 184.5 | 1 | |||
江輕寒 | 114501102713 | 84.5 | 93 | 0 | 177.5 | 3 | |||||||
陸曉軍 | 114501080809 | 91.5 | 79 | 3 | 173.5 | 4 | |||||||
南寧市秀田小學(xué) (五象校區(qū)) |
校醫(yī) | 1 | 0760011002 | 廖俐麗 | 564501121920 | 88 | 85.6 | 3 | 176.6 | 1 | |||
韋柏姣 | 564501121428 | 69 | 71.3 | 3 | 143.3 | 2 | |||||||
韓莎娜 | 564501122018 | 72.5 | 64.8 | 3 | 140.3 | 3 | |||||||
南寧市秀安路小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 0760012001 | 王倩 | 114501210818 | 88.5 | 95.5 | 0 | 184 | 1 | |||
余伍健 | 114501320218 | 87 | 89 | 3 | 179 | 2 | |||||||
覃舒瑩 | 114501152025 | 87.5 | 85 | 3 | 175.5 | 3 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)蘇盧小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 0760013001 | 陸柳瑩 | 114501102706 | 78.5 | 88 | 3 | 169.5 | 1 | |||
石蘭花 | 114501281929 | 86 | 82 | 0 | 168 | 2 | |||||||
梁慧麗 | 114501160725 | 85 | 79.5 | 3 | 167.5 | 3 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)中心校 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0760015001 | 黎冬梅 | 114501331121 | 80.5 | 89.5 | 0 | 170 | 1 | |||
潘肖樺 | 114501042018 | 78 | 87 | 3 | 168 | 2 | |||||||
馬霞芳 | 114501280419 | 74.5 | 76 | 3 | 153.5 | 3 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)中心小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 0760017001 | 覃海茵 | 564501122110 | 38.5 | 70.4 | 0 | 108.9 | 1 | |||
南寧市第三幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 2 | 0760018001 | 李佼俶 | 114501210125 | 109 | 73 | 3 | 185 | 1 | |||
高暢 | 114501102013 | 90 | 87.5 | 0 | 177.5 | 3 | |||||||
黃云霓 | 114501010611 | 89 | 88.5 | 0 | 177.5 | 3 | |||||||
甘清梅 | 114501150623 | 78.5 | 88 | 3 | 169.5 | 6 | |||||||
陳乃青 | 114501130414 | 86 | 82 | 0 | 168 | 7 | |||||||
黃一真 | 114501052526 | 92 | 72 | 3 | 167 | 8 | |||||||
南寧市衡陽(yáng)西路 第一幼兒園 |
校醫(yī) | 1 | 0760019001 | 班曉敏 | 564501122212 | 91.5 | 85.2 | 3 | 179.7 | 1 | |||
黃小玲 | 564501121801 | 83 | 88.7 | 0 | 171.7 | 2 | |||||||
黃相春 | 564501122028 | 78.5 | 85.2 | 3 | 166.7 | 3 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市衡陽(yáng)西路 第三幼兒園 |
會(huì)計(jì) | 1 | 0760020001 | 黃秀蘭 | 114501042410 | 111 | 86 | 0 | 197 | 1 | 0771-3100195 | |
覃冬敏 | 114501151204 | 94 | 99.5 | 3 | 196.5 | 2 | |||||||
林瑩 | 114501052521 | 94.5 | 81 | 3 | 178.5 | 3 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)新型農(nóng)村合作 醫(yī)療管理中心 |
醫(yī)療管理審核員 | 1 | 0760021001 | 鄧慧慧 | 514501841505 | 95 | 58 | 0 | 153 | 1 | |||
何婷婷 | 514501841220 | 72 | 78 | 3 | 153 | 1 | |||||||
蘭靜 | 514501841413 | 80.5 | 66.8 | 3 | 150.3 | 2 | |||||||
盧嬋鳳 | 514501841212 | 77 | 70.3 | 3 | 150.3 | 2 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)疾病 預(yù)防控制中心 |
流行病學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0760022001 | 韋杰 | 564501122125 | 94.5 | 101.1 | 3 | 198.6 | 1 | |||
賴小珊 | 564501121619 | 85.5 | 100.8 | 0 | 186.3 | 2 | |||||||
寧振萍 | 564501121305 | 71.5 | 85.1 | 0 | 156.6 | 3 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)疾病 預(yù)防控制中心 |
傳染病學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0760022002 | 張劍嘯 | 564501121815 | 75.5 | 111.3 | 3 | 189.8 | 1 | |||
李春婷 | 564501121802 | 84.5 | 81.1 | 0 | 165.6 | 2 | |||||||
莫巨聰 | 564501121518 | 78.5 | 79.4 | 0 | 157.9 | 3 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)疾病 預(yù)防控制中心 |
會(huì)計(jì)員 | 1 | 0760022004 | 陳橋鳳 | 114501081713 | 90.5 | 95.5 | 0 | 186 | 1 | |||
馮淑艷 | 114501011930 | 81.5 | 75 | 3 | 159.5 | 2 | |||||||
凌偉璇 | 114501270428 | 73 | 79 | 3 | 155 | 3 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 環(huán)境衛(wèi)生管理站 |
基建管理員 | 1 | 0760023001 | 覃珺 | 114501041014 | 104 | 91 | 3 | 198 | 1 | |||
謝八和 | 114501041407 | 91 | 89 | 3 | 183 | 2 | |||||||
廖富春 | 114501280426 | 85.5 | 78.5 | 0 | 164 | 3 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 環(huán)境衛(wèi)生管理站 |
會(huì)計(jì)員 | 1 | 0760023002 | 歐陽(yáng)李宇 | 114501040704 | 76 | 95.5 | 0 | 171.5 | 1 | |||
回陽(yáng) | 114501251706 | 69.5 | 98 | 3 | 170.5 | 2 | |||||||
王雯 | 114501161703 | 79.5 | 86 | 0 | 165.5 | 3 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 環(huán)境衛(wèi)生管理站 |
人事統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0760023003 | 賀騁嘯 | 114501042113 | 107 | 88.5 | 0 | 195.5 | 1 | |||
蔣丹 | 114501320428 | 104 | 88 | 0 | 192 | 2 | |||||||
唐樂(lè) | 114501041706 | 96.5 | 87.5 | 3 | 187 | 3 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 環(huán)境衛(wèi)生管理站 |
汽車維修員 | 1 | 0760023004 | 黃光領(lǐng) | 214501671717 | 88 | 104 | 3 | 195 | 1 | |||
蘇娜 | 214501480709 | 87 | 100 | 3 | 190 | 2 | |||||||
蘭驍 | 214501671808 | 93 | 91 | 3 | 187 | 3 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 環(huán)境衛(wèi)生管理站 |
工會(huì)干事一 | 1 | 0760023005 | 吳鵬偉 | 114501161406 | 95 | 102 | 0 | 197 | 1 | |||
韋丁萌 | 114501211830 | 103.5 | 79 | 3 | 185.5 | 3 | |||||||
覃玉思 | 114501271613 | 95 | 80.5 | 3 | 178.5 | 4 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)文化館文化館 | 管理員 | 1 | 0760024001 | 李燕芳 | 114501130422 | 80 | 83.5 | 0 | 163.5 | 2 | 0771-3100195 | |
西鄉(xiāng)塘區(qū)績(jī)效評(píng)估中心 | 績(jī)效評(píng)估員 | 1 | 0760025001 | 梁佩華 | 114501060117 | 101.5 | 93.5 | 0 | 195 | 1 | |||
秦曉媛 | 114501051808 | 95.5 | 99.5 | 0 | 195 | 1 | |||||||
李研 | 114501211805 | 93 | 101.5 | 0 | 194.5 | 2 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 公路管理所 |
項(xiàng)目技術(shù)員 | 1 | 0760026001 | 戴繼虹 | 314501802124 | 86.4 | 96.5 | 0 | 182.9 | 1 | |||
李家輝 | 314501840805 | 84.5 | 93.5 | 0 | 178 | 2 | |||||||
黃一格 | 314501802410 | 79.4 | 85.5 | 3 | 167.9 | 3 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)道路運(yùn)輸管理所 (西鄉(xiāng)塘區(qū)航務(wù)管理所) |
道路運(yùn)輸管理員一 | 1 | 0760027001 | 吳獻(xiàn)玲 | 114501051421 | 97.5 | 97 | 0 | 194.5 | 1 | |||
許慧穎 | 114501040803 | 90 | 67.5 | 3 | 160.5 | 3 | |||||||
韋宏程 | 114501080127 | 80.5 | 75.5 | 0 | 156 | 4 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)華強(qiáng)街道辦事處 勞動(dòng)保障事務(wù)所 |
勞動(dòng)保障管理員 | 1 | 0760028001 | 向蕎羽 | 114501080226 | 89.5 | 96.5 | 3 | 189 | 1 | |||
廖春梅 | 114501321612 | 102 | 85.5 | 0 | 187.5 | 2 | |||||||
韋蘅洺 | 114501250609 | 90.5 | 93.5 | 3 | 187 | 3 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)上堯街道辦事處 勞動(dòng)保障事務(wù)所 |
勞動(dòng)保障管理員 | 1 | 0760029001 | 李彬貴 | 114501271322 | 94.5 | 100 | 0 | 194.5 | 1 | |||
滕芳 | 114501211230 | 102.5 | 86 | 3 | 191.5 | 2 | |||||||
林霞 | 114501161420 | 87 | 101 | 3 | 191 | 3 | |||||||
石埠街道辦事處 勞動(dòng)保障事務(wù)所 |
辦公室文秘 | 1 | 0760030001 | 楊少麗 | 114501160102 | 88 | 113.5 | 0 | 201.5 | 1 | |||
陸秋妮 | 114501320119 | 99.5 | 89 | 3 | 191.5 | 2 | |||||||
黃素娟 | 114501280406 | 81 | 99 | 3 | 183 | 3 | |||||||
石埠街道辦事處 社會(huì)事務(wù)站 |
辦公室文秘 | 1 | 0760031001 | 付夢(mèng)研 | 114501102122 | 89.5 | 99 | 0 | 188.5 | 1 | |||
陸艷青 | 114501282221 | 90.5 | 96.5 | 0 | 187 | 2 | |||||||
黃蜜 | 114501080720 | 82.5 | 94 | 3 | 179.5 | 3 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 金陵電灌管理站 |
水利技術(shù)員 | 1 | 0760032001 | 李錫健 | 314501743112 | 86.2 | 86.5 | 0 | 172.7 | 1 | |||
盧秋婷 | 314501800614 | 58.7 | 58 | 3 | 119.7 | 2 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 定龍水庫(kù)管理所 |
水利技術(shù)員 | 1 | 0760033001 | 張航 | 314501743223 | 82.7 | 105 | 3 | 190.7 | 1 | |||
林維玲 | 314501743212 | 102.6 | 71.5 | 3 | 177.1 | 2 | |||||||
馬惠萍 | 314501744830 | 89 | 83 | 3 | 175 | 3 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 那龍電灌管理站 |
辦公室綜合管理員 | 1 | 0760034001 | 胡春梅 | 114501011109 | 87 | 87 | 3 | 177 | 1 | 0771-3100195 | |
莫瓊枝 | 114501161011 | 80 | 93.5 | 0 | 173.5 | 2 | |||||||
何祥紅 | 114501052416 | 78.5 | 71 | 0 | 149.5 | 3 | |||||||
壇洛鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0760035001 | 勞尚書 | 314501831702 | 89.9 | 90 | 3 | 182.9 | 1 | |||
潘婉然 | 314501745318 | 85.5 | 87 | 3 | 175.5 | 2 | |||||||
馬健 | 314501801210 | 82 | 89 | 3 | 174 | 3 | |||||||
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 環(huán)境衛(wèi)生管理站 |
工會(huì)干事二 | 1 | 0950001001 | 黃婷 | 114501011107 | 96 | 80.5 | 3 | 179.5 | 1 | |||
章佳 | 114501100821 | 75.5 | 100 | 0 | 175.5 | 2 | |||||||
王曉婷 | 114501060410 | 68 | 89.5 | 0 | 157.5 | 3 | |||||||
西鄉(xiāng)塘區(qū)道路運(yùn)輸管理所 (西鄉(xiāng)塘區(qū)航務(wù)管理所) |
道路運(yùn)輸管理員二 | 1 | 0950002001 | 張麗娜 | 114501131520 | 98.5 | 93 | 0 | 191.5 | 1 | |||
周杰 | 114501151025 | 95 | 88 | 0 | 183 | 2 | |||||||
陸芳芳 | 114501210426 | 72 | 100 | 3 | 175 | 3 |