亚洲色图欧洲色图,日本一二区视频,欧美成人在线电影,国产欧美日韩在线观看一区二区三区

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2016年馬山縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來源:志公教育     時(shí)間:2016-07-12 09:44:21     閱讀:

序號(hào) 招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 備注 咨詢電話
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 加分 總分+加分 排名
1 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 馬山縣婦幼保健院 兒科醫(yī)師 2 0650001001 藍(lán)維裕 524501843714 81.5 101.6 3 186.1 1   0771-6826088
2 潘柳紅 524501843407 96 74.2 3 173.2 2  
3 潘淑貴 524501842311 78.5 80.4 3 161.9 3  
4 馬山縣婦幼保健院 口腔科醫(yī)師 1 0650001002 藍(lán)冬妮 524501843405 80 71.3 3 154.3 1  
5 韋麗薔 524501843607 74.5 73.1 3 150.6 2  
6 馬山縣疾病預(yù)防控制中心 疾病控制醫(yī)師 1 0650002001 黃麗萍 564501121724 67.5 96.5 3 167 1  
7 周泫杉 564501121306 82.5 76.1 3 161.6 2  
8 韋概龍 564501121611 70 87.2 3 160.2 3  
9 馬山縣疾病預(yù)防控制中心 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 1 0650002005 譚禮靖 554501120715 88.5 69.4 3 160.9 1  
10 鄭璐丹 554501120902 89 67.7 3 159.7 2  
11 黃麗映 554501120601 81 71.7 3 155.7 3  
12 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 林圩經(jīng)辦點(diǎn)審核員 1 0650003001 黃雪蓮 314501741511 50.7 84 3 137.7 1  
13 韋春寶 314501831517 60.6 66 3 129.6 2  
14 黃贊 314501741624 58.6 66 3 127.6 3  
15 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 永州經(jīng)辦點(diǎn)審核員 1 0650003002 李宇英 314501742301 60 89 3 152 1  
16 梁芳莉 314501741917 61.4 80 0 141.4 2  
17 易蘭蘭 314501831809 52.9 80 3 135.9 3  
18 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 里當(dāng)經(jīng)辦點(diǎn)審核員 1 0650003003 鐘小蘭 314501743006 65.5 88.5 0 154 1  
19 甘遠(yuǎn)艷 314501820209 77 50 3 130 2  
20 李愛艷 314501743414 33.9 73 3 109.9 3  
21 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 古零經(jīng)辦點(diǎn)審核員 1 0650003004 林燕蘭 314501822223 78.7 87 0 165.7 1   0771-6826088
22 李敬松 314501711227 69.9 87.5 3 160.4 2  
23 藍(lán)笛 314501840413 62.7 88 3 153.7 3  
24 馬山縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 古零經(jīng)辦點(diǎn)財(cái)務(wù)人員 1 0650003005 黃耿慧 314501803514 87.6 94 3 184.6 1  
25 蒙盛寧 314501802617 78.6 101.5 3 183.1 2  
26 韋丹 314501802910 72.1 91 3 166.1 3  
27 馬山縣人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 1 0650004001 周智強(qiáng) 524501842017 74 75.5 3 152.5 1  
28 李高飛 524501843305 57 92.2 3 152.2 2  
29 李小花 524501843518 69.5 78.2 0 147.7 3  
30 馬山縣人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 1 0650004002 韋曉 524501842702 71 93.3 3 167.3 1  
31 何正府 524501842905 63.5 78.1 3 144.6 2  
32 朱文星 524501841922 60.5 74.8 0 135.3 3  
33 馬山縣人民醫(yī)院 B超醫(yī)師 1 0650004005 黃美園 524501842203 56 54.9 3 113.9 1  
34 馬山縣人民醫(yī)院 病理科醫(yī)師 1 0650004007 黃武 524501843606 64.5 97.7 3 165.2 1  
35 黃良 524501842313 65 95.1 3 163.1 2  
36 羅小理 524501842303 74 76.6 3 153.6 3  
37 馬山縣人民醫(yī)院 護(hù)士 2 0650004008 李葉 544501850529 100 78.9 0 178.9 1  
38 韋秋梅 544501851305 71.5 82.5 3 157 2  
39 黃連妹 544501852008 70 79.1 3 152.1 3  
40 韋蘭珍 544501852030 76 72.9 3 151.9 4  
41 陸清 544501850306 58 75.4 3 136.4 5  
42 梁莎 544501120223 57.5 73 3 133.5 6  
43 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)師 1 0650005001 韋芳瑩 514501841321 58 91.6 3 152.6 1   0771-6826088
44 蒙小青 514501841010 61 84.7 3 148.7 2  
45 林茶仁 514501841320 69 78.7 0 147.7 3  
46 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 1 0650005002 陶日鵬 514501841213 66.5 83.9 3 153.4 2  
47 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 外科臨床醫(yī)師 1 0650005003 陳吉紹 524501842028 67.5 89.7 3 160.2 1  
48 馬山縣中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理 1 0650005004 覃展 544501852011 68.5 67.2 3 138.7 1  
49 韋利華 544501852422 68.5 59.7 3 131.2 2  
50 陸玉楦 544501850707 59.5 57 3 119.5 3  
51 馬山縣扶貧信息管理中心 辦公室人員 1 0650006001 覃涵 214501690530 84.5 100 3 187.5 2  
52 潘玉潔 214501690118 80.5 100 3 183.5 4 遞補(bǔ)
53 藍(lán)義夫 214501681603 80 84.5 3 167.5 5 遞補(bǔ)
54 馬山縣廣播電視臺(tái) 采編記者 1 0650007001 藍(lán)英睿 214501650608 89.5 89.5 3 182 1  
55 藍(lán)鉦育 214501480803 44.5 88.5 3 136 2  
56 羅霓 214501694222 66 51 3 120 3  
57 馬山縣園林綠化管理所 園林綠化員 1 0650008001 韋佳麗 314501801816 90.1 93.5 3 186.6 1  
58 韋富寧 314501740911 63 85.5 3 151.5 2  
59 羅麗肖 314501745521 62.5 77 3 142.5 3  
60 馬山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記信息員 1 0650009001 黃園 214501481121 84.5 97.5 3 185 2  
61 韋星任 214501694520 88 86.5 3 177.5 4 遞補(bǔ)
62 藍(lán)艷瑩 214501681927 84 88 3 175 5 遞補(bǔ)
63 韋月蘭 214501694424 86 89 0 175 5 遞補(bǔ)
64 陸曼 214501694404 72.5 99.5 3 175 5 遞補(bǔ)
65 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 馬山縣土地開墾整理中心 土地開墾整理員 2 0650010001 黃群立 314501821127 77 94.5 3 174.5 1   0771-6826088
66 潘靜 314501830115 67.6 96.5 3 167.1 2  
67 黃志偉 314501742113 70.4 89.5 3 162.9 3  
68 曾琪 314501803710 69.1 82.5 3 154.6 4  
69 蘇盟珺 314501823218 69.1 80 3 152.1 5  
70 梁熙 314501823015 66.6 80.5 3 150.1 6  
71 馬山縣大朗水庫管理所 水庫管理員 1 0650011001 莫???/td> 314501802516 78.6 86 3 167.6 1  
72 韋陽 314501802827 64.8 98.5 3 166.3 2  
73 王統(tǒng)生 314501830218 66.4 78 3 147.4 3  
74 馬山縣六朝水庫管理所 水庫管理員 3 0650012001 黃耀東 314501742129 100.9 96.5 3 200.4 1  
75 藍(lán)上杰 314501801928 74.8 95 3 172.8 2  
76 蔣守業(yè) 314501822914 78.5 92.5 0 171 3  
77 謝春梅 314501821625 79.4 90.5 0 169.9 4  
78 韋楓 314501832007 79.8 86 3 168.8 5  
79 李庚然 314501830426 77.2 88.5 3 168.7 6  
80 韋桂龍 314501743218 69 95 3 167 7  
81 韋尚賢 314501745008 76.1 85.5 3 164.6 8  
82 蔣兆增 314501821026 68.9 94.5 0 163.4 9  
83 喬利鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 1 0650014001 蒙艷艷 314501821222 74.3 101.5 3 178.8 1  
84 覃榮飛 314501822922 69 92.5 3 164.5 2  
85 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 林圩鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土環(huán)保安監(jiān)員 3 0650015001 王雪藍(lán) 314501800707 95 97 3 195 1   0771-6826088
86 覃玉海 314501822925 90.4 91.5 3 184.9 2  
87 黃茂喜 314501822828 81.3 95.5 3 179.8 3  
88 王連峰 314501741007 70.6 98 3 171.6 4  
89 何正健 314501801703 76.3 95 0 171.3 5  
90 甘孝英 314501711212 71.6 99 0 170.6 6  
91 韋筱露 314501744428 66.5 97.5 3 167 7  
92 李光慈 314501830222 85.9 78 3 166.9 8  
93 韋仕寧 314501801916 83 79 3 165 9  
94 林圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)生服務(wù)人員 3 0650016001 藍(lán)琳鵬 314501744913 87.3 97 3 187.3 2  
95 黃顯穎 314501740725 88.1 90.5 3 181.6 4  
96 易錚 314501801422 76.3 104 0 180.3 5  
97 楊潁 314501745926 83.3 96.5 0 179.8 6  
98 林蘭華 314501741613 76.4 102 0 178.4 7  
99 藍(lán)伊萍 314501840527 92.8 80.5 3 176.3 8  
100 楊丹 314501800406 71.1 97 3 171.1 11 遞補(bǔ)
101 藍(lán)梅 314501830724 75.9 89.5 3 168.4 12 遞補(bǔ)
102 石鳳禮 314501742402 67.9 97 3 167.9 13 遞補(bǔ)
103 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 周鹿鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 辦公室人員 1 0650017001 韋曉旬 214501480905 72.5 98 3 173.5 3   0771-6826088
104 譚舒丹 214501681705 68 100 3 171 4 遞補(bǔ)
105 黃秀麗 214501692810 71.5 89.5 3 164 5 遞補(bǔ)
106 周鹿鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 統(tǒng)計(jì)員 1 0650017002 覃紅霞 314501831221 66.9 102 3 171.9 1  
107 藍(lán)志展 314501743821 74.6 90.5 3 168.1 2  
108 黃麗花 314501803823 76.3 84 3 163.3 3  
109 周鹿鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 藥管員 1 0650017003 黃鮮花 314501802019 53.8 96 3 152.8 1  
110 鄭瑞寧 314501741801 51.2 68.5 3 122.7 2  
111 覃坤 314501821123 52.2 66 3 121.2 3  
112 周鹿鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃員 1 0650018001 覃蘭松 314501802523 79.7 98 3 180.7 1  
113 韋理海 314501820426 56.7 77 3 136.7 2  
114 覃亮程 314501823812 48.2 85 3 136.2 3  
115 周鹿鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 審核員 1 0650019001 黃婉梅 214501651512 96 102 3 201 1  
116 覃璐莎 214501651817 80.5 106 3 189.5 3  
117 鄧芬蘭 214501693521 86.5 102.5 0 189 4 遞補(bǔ)
118 周鹿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 辦公室人員 1 0650020001 溫家敏 214501652413 85.5 106.5 0 192 1  
119 黃仕照 214501694007 75.5 89 3 167.5 2  
120 韋冬梅 214501681828 77 87 3 167 3  
121 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 周鹿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)技推廣員 1 0650020002 蘇月穎 314501745218 57.8 75.5 3 136.3 2   0771-6826088
122 永州鎮(zhèn)水利站 水利員 1 0650021001 韋保生 314501742104 68.6 87 3 158.6 1  
123 農(nóng)韋群 314501745016 73.7 76.5 3 153.2 2  
124 莫樹杰 314501832016 62.6 84.5 3 150.1 3  
125 永州鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 流動(dòng)人口管理員 1 0650022001 藍(lán)立泉 314501744430 67.2 106.5 3 176.7 1  
126 韋海璐 314501744130 63.6 85.5 3 152.1 2  
127 黃朝神 314501840428 62.5 83.5 3 149 3  
128 永州鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 辦公室人員 1 0650022002 陸霄宇 214501693819 85 92.5 3 180.5 1  
129 馬祖珍 214501480917 77.5 90.5 3 171 2  
130 黃慧玲 214501651103 70 84 3 157 3  
131 藍(lán)靜 214501482204 57 97 3 157 3  
132 永州鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)生科技管理員 1 0650022003 陳良偉 314501711315 80.2 98 3 181.2 1  
133 黃春靈 314501830630 94.5 81.5 3 179 2  
134 李惠華 314501820711 77.9 86 3 166.9 3  
135 永州鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 群文宣傳員 1 0650023001 黃丹 214501481103 85 101 3 189 1  
136 陸迪 214501650108 68.5 64 3 135.5 3  
137 黃霞 214501480511 46.5 79.5 3 129 5 遞補(bǔ)
138 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 永州鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土資源管理員 1 0650024001 黃德慶 314501743302 83.5 89 0 172.5 1   0771-6826088
139 韋寶健 314501744129 73.5 96 3 172.5 1  
140 黃根 314501831801 74.9 84 3 161.9 3  
141 永州鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 環(huán)保監(jiān)察員 1 0650024002 黃美萍 314501820404 80.3 94 3 177.3 1  
142 李冠 314501820130 70.6 96.5 3 170.1 2  
143 韋靈莉 314501711414 72.8 89 3 164.8 3  
144 永州鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)員 1 0650024003 梁入云 314501831926 79.8 93 3 175.8 1  
145 韋俊臣 314501800122 75.7 93 3 171.7 2  
146 羅榮宣 314501710922 68.3 86 3 157.3 3  
147 永州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)業(yè)服務(wù)人員 2 0650025001 韋桂云 314501745804 73.6 103 3 179.6 1  
148 方芳 314501803424 75.6 99.5 3 178.1 2  
149 黃靈華 314501821524 79.4 89.5 3 171.9 3  
150 莫高達(dá) 314501822009 74.8 89.5 3 167.3 4  
151 李聰 314501831401 75.1 88.5 3 166.6 5  
152 羅華海 314501710321 71.7 88.5 3 163.2 6  
153 古零鎮(zhèn)扶貧工作站 扶貧工作人員 2 0650026001 譚明敬 114501010828 93 86 3 182 1  
154 韋海梅 114501151411 91.5 83.5 3 178 2  
155 廖夢(mèng)麗 114501052125 88 82 0 170 3  
156 韋雪兒 114501151627 89 73.5 3 165.5 4  
157 莫洪華 114501051219 78 81 3 162 5  
158 廖雪宏 114501131418 69 89 3 161 6  
159 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 古零鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)生服務(wù)人員 1 0650027001 蒙柄任 314501830420 90.9 91 3 184.9 1   0771-6826088
160 蘭琛琛 314501800509 82.1 93 3 178.1 2  
161 藍(lán)珠丹 314501802403 81.4 91 3 175.4 3  
162 古零鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)生管理人員 1 0650027002 羅晗禎 314501821717 69.6 46.5 3 119.1 1  
163 古寨瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)林推廣員 1 0650028001 潘立銘 314501745629 72.8 83 3 158.8 1  
164 歐陽鳳 314501830621 66.6 88 0 154.6 2  
165 古寨瑤族鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃員 2 0650029001 韋承良 314501742713 70.9 93 3 166.9 1  
166 韋貴獻(xiàn) 314501742016 66 89.5 3 158.5 2  
167 黃秀福 314501831521 64.8 81 3 148.8 3  
168 蘇海涵 314501801028 60.9 76 3 139.9 4  
169 韋柳平 314501711311 53.2 81 3 137.2 5  
170 覃明思 314501830713 62.9 71 3 136.9 6  
171 加方鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 計(jì)生服務(wù)人員 1 0650030001 韋劍英 314501832011 86.7 98 3 187.7 1  
172 覃超玉 314501823530 79.7 89.5 3 172.2 2  
173 藍(lán)慶勇 314501745608 51.4 90 3 144.4 3  
174 加方鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 辦公室人員 1 0650030002 蒙安玲 214501480730 65.5 78.5 3 147 1  
175 羅利婷 214501650521 69.5 68 3 140.5 2  
176 藍(lán)霞利 214501672010 58 65 3 126 3  
177 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 加方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)技推廣員 1 0650031001 班愛蘭 314501840110 91.1 101.5 3 195.6 1   0771-6826088
178 黃水秀 314501822309 77.7 88.5 3 169.2 2  
179 藍(lán)炯煌 314501840213 72.9 88.5 3 164.4 3  
180 加方鄉(xiāng)文化體育和廣播影視站 群文宣傳員 1 0650032001 黃嘉藝 214501482116 100 98 3 201 1  
181 藍(lán)克 214501681701 69.5 99 3 171.5 2  
182 麥婷婷 214501480701 84 83.5 0 167.5 3  
183 加方鄉(xiāng)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃員 2 0650033002 韋娜 314501801503 76.2 96 3 175.2 2  
184 黃志剛 314501710301 79.5 89.5 3 172 3  
185 藍(lán)琳貴 314501802003 80.7 81.5 3 165.2 5  
186 黃麗秀 314501821110 84.9 72.5 3 160.4 6  
187 蒙崇偉 314501830227 74.5 82 3 159.5 7 遞補(bǔ)
188 李海全 314501800430 62.5 95.5 0 158 8 遞補(bǔ)
189 金釵鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃員 1 0650034001 陸春丹 314501744805 75.8 81.5 3 160.3 1  
190 王悅 314501744801 64.4 84.5 0 148.9 2  
191 藍(lán)羚升 314501741319 51.6 92 3 146.6 3  
192 金釵鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 安監(jiān)員 1 0650034002 蒙琳 314501745814 77.6 97.5 3 178.1 1  
193 藍(lán)艷麗 314501803329 81.6 92 3 176.6 2  
194 林生 314501831416 60.9 82 3 145.9 3  
195 馬山縣人力資源和社會(huì)保障局 金釵鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國土資源管理員 1 0650034004 黃彥菘 314501822628 72.6 77.5 3 153.1 1   0771-6826088
196 覃玉鳳 314501830309 56.5 91.5 3 151 2  
197 樊春霞 314501740317 67.7 65.5 3 136.2 3  
198 金釵鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 群文宣傳員 1 0650035001 韋方菲 214501694916 62 101.5 3 166.5 1  
199 樊利曼 214501650316 56.5 103.5 3 163 2  
200 李瑞云 214501671903 60 86 3 149 3  
201 金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 農(nóng)業(yè)機(jī)械管理員 1 0650036001 韋延健 314501830314 84.1 93 3 180.1 1  
202 文珍艷 314501745728 66.1 105 0 171.1 2  
203 韋慶念 314501801612 72.4 91 3 166.4 3  
204 金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0650036004 呂群 314501743811 50 81.5 0 131.5 1  
205 黃勝發(fā) 314501804119 46.5 22.5 0 69 2  
206 羅宇 314501742114 51.2 10 0 61.2 3  
207 金釵鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè)站 動(dòng)物與水產(chǎn)技術(shù)員 1 0650036005 唐園園 314501823622 62.4 50 3 115.4 1  
208 李冠華 314501840117 50.2 53 3 106.2 2  
209 張瑞仁 314501744207 49.9 46.5 0 96.4 4 遞補(bǔ)


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.331100bc.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號(hào)樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場(chǎng)A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277